103,5 Milhões de Euros do Portugal 2020 para as estratégias de Desenvolvimento Local da Região Centro
Os 29 Grupos de Ação Local (GAL) da Região Centro, reconhecidos formalmente por uma comissão de avaliação, têm 103,5 milhões de euros de fundos europeus para concretizar as respetivas Estratégias de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC). Dos 103,5 milhões de euros, 43 milhões de euros foram atribuídos pelo Programa Centro 2020, 51,6 milhões de euros foram atribuídos Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020) e 8,9 milhões de euros pelo Programa Operacional Mar 2020.
Os Grupos de Ação Local rurais vão apoiar, por via dos fundos disponibilizados pelo PDR 2020, pequenos investimentos nas explorações agrícolas e na transformação e comercialização das suas produções, na diversificação de atividades na exploração, na criação de cadeias curtas e mercados locais, na promoção de produtos de qualidade locais e na renovação de aldeias em territórios rurais.
Os Grupos de Ação Local costeiros vão apoiar, através dos fundos do MAR 2020, o reforço da competitividade da pesca, o desenvolvimento do turismo em espaço aquático, a promoção de produtos locais de qualidade, a criação de circuitos curtos de bens alimentares e mercados locais e a preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais, recursos naturais e paisagísticos.
Quer os GAL rurais quer os GAL costeiros, com os fundos disponibilizados pelo Centro 2020, irão apoiar a criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao mercado de trabalho e o investimento para a expansão de pequenas e microempresas existentes de base local ou para a criação de novas empresas e pequenos negócios, designadamente na área da valorização e exploração de recursos endógenos, do artesanato e da economia verde, que sejam geradores de novos empregos, além da conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e cultural.
DLBC RURAIS
PARCERIA | TOTAL |
PINHAIS DO ZÊZERE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO | 2.116.750,00 |
TAGUS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO RIBATEJO INTERIOR | 3.360.805,83 |
PINHAL MAIOR – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO PINHAL INTERIOR SUL | 3.875.344,77 |
TERRAS DE SICÓ – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO | 4.153.877,22 |
A. D. D. – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO DÃO | 3.644.896,87 |
ADRIMAG – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DAS SERRAS DE MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA | 3.762.821,80 |
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DÃO LAFÕES E ALTO PAIVA | 4.346.131,18 |
LEADER OESTE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL (ALTO OESTE) | 3.763.292,77 |
LEADER OESTE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL (BAIXO OESTE) | 3.994.939,53 |
ADERES – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL ESTRELA SUL | 2.853.822,99 |
ADAE – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ALTA ESTREMADURA | 3.564.269,61 |
DUECEIRA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CEIRA E DUEÇA | 2.809.779,93 |
ADIBER – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA BEIRRA SERRA | 3.460.378,88 |
AD ELO – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DA BAIRRADA E MONDEGO | 4.282.941,07 |
ADRUSE – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA SERRA DA ESTRELA | 3.715.728,48 |
RAIA HISTÓRICA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE DA BEIRA | 4.320.208,54 |
ADIRN-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO RIBATEJO NORTE | 4.181.248,67 |
ADRACES-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA RAIA CENTRO-SUL | 5.096.152,99 |
RUDE-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.703.355,29 |
PRÓ-RAIA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA RAIA CENTRO NORTE | 3.751.299,78 |
COIMBRAMAISFUTURO – CMF – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE COIMBRA | 3.129.652,45 |
ADICES – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | 4.177.157,70 |
ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO (AVEIRO SUL) | 3.503.275,87 |
ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO (NORTE) | 3.444.051,27 |
TOTAL | 89.012.183,49 |
DLBC COSTEIROS
PARCERIA | TOTAL |
AD ELO – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DA BAIRRADA E MONDEGO | 3.092.242,73 |
ADEPE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PENICHE | 3.115.793,00 |
ECOMAR | 1.967.884,00 |
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO | 3.972.404,51 |
ADAE – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ALTA ESTREMADURA | 2.399.471,04 |
TOTAL | 14.547.795,28 |
103,5 Milhões de Euros do Portugal 2020 para as estratégias de Desenvolvimento Local da Região Centro
103,5 Milhões de Euros do Portugal 2020 para as estratégias de Desenvolvimento Local da Região Centro
Os 29 Grupos de Ação Local (GAL) da Região Centro, reconhecidos formalmente por uma comissão de avaliação, têm 103,5 milhões de euros de fundos europeus para concretizar as respetivas Estratégias de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC). Dos 103,5 milhões de euros, 43 milhões de euros foram atribuídos pelo Programa Centro 2020, 51,6 milhões de euros foram atribuídos Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020) e 8,9 milhões de euros pelo Programa Operacional Mar 2020.
Os Grupos de Ação Local rurais vão apoiar, por via dos fundos disponibilizados pelo PDR 2020, pequenos investimentos nas explorações agrícolas e na transformação e comercialização das suas produções, na diversificação de atividades na exploração, na criação de cadeias curtas e mercados locais, na promoção de produtos de qualidade locais e na renovação de aldeias em territórios rurais.
Os Grupos de Ação Local costeiros vão apoiar, através dos fundos do MAR 2020, o reforço da competitividade da pesca, o desenvolvimento do turismo em espaço aquático, a promoção de produtos locais de qualidade, a criação de circuitos curtos de bens alimentares e mercados locais e a preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais, recursos naturais e paisagísticos.
Quer os GAL rurais quer os GAL costeiros, com os fundos disponibilizados pelo Centro 2020, irão apoiar a criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao mercado de trabalho e o investimento para a expansão de pequenas e microempresas existentes de base local ou para a criação de novas empresas e pequenos negócios, designadamente na área da valorização e exploração de recursos endógenos, do artesanato e da economia verde, que sejam geradores de novos empregos, além da conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e cultural.
DLBC RURAIS
PARCERIA | TOTAL |
PINHAIS DO ZÊZERE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO | 2.116.750,00 |
TAGUS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO RIBATEJO INTERIOR | 3.360.805,83 |
PINHAL MAIOR – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO PINHAL INTERIOR SUL | 3.875.344,77 |
TERRAS DE SICÓ – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO | 4.153.877,22 |
A. D. D. – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO DÃO | 3.644.896,87 |
ADRIMAG – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DAS SERRAS DE MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA | 3.762.821,80 |
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DÃO LAFÕES E ALTO PAIVA | 4.346.131,18 |
LEADER OESTE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL (ALTO OESTE) | 3.763.292,77 |
LEADER OESTE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL (BAIXO OESTE) | 3.994.939,53 |
ADERES – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL ESTRELA SUL | 2.853.822,99 |
ADAE – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ALTA ESTREMADURA | 3.564.269,61 |
DUECEIRA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CEIRA E DUEÇA | 2.809.779,93 |
ADIBER – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA BEIRRA SERRA | 3.460.378,88 |
AD ELO – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DA BAIRRADA E MONDEGO | 4.282.941,07 |
ADRUSE – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA SERRA DA ESTRELA | 3.715.728,48 |
RAIA HISTÓRICA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE DA BEIRA | 4.320.208,54 |
ADIRN-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO RIBATEJO NORTE | 4.181.248,67 |
ADRACES-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA RAIA CENTRO-SUL | 5.096.152,99 |
RUDE-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.703.355,29 |
PRÓ-RAIA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA RAIA CENTRO NORTE | 3.751.299,78 |
COIMBRAMAISFUTURO – CMF – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE COIMBRA | 3.129.652,45 |
ADICES – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | 4.177.157,70 |
ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO (AVEIRO SUL) | 3.503.275,87 |
ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO (NORTE) | 3.444.051,27 |
TOTAL | 89.012.183,49 |
DLBC COSTEIROS
PARCERIA | TOTAL |
AD ELO – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DA BAIRRADA E MONDEGO | 3.092.242,73 |
ADEPE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PENICHE | 3.115.793,00 |
ECOMAR | 1.967.884,00 |
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO | 3.972.404,51 |
ADAE – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ALTA ESTREMADURA | 2.399.471,04 |
TOTAL | 14.547.795,28 |
Os 29 Grupos de Ação Local (GAL) da Região Centro, reconhecidos formalmente por uma comissão de avaliação, têm 103,5 milhões de euros de fundos europeus para concretizar as respetivas Estratégias de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC). Dos 103,5 milhões de euros, 43 milhões de euros foram atribuídos pelo Programa Centro 2020, 51,6 milhões de euros foram atribuídos Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020) e 8,9 milhões de euros pelo Programa Operacional Mar 2020.
Os Grupos de Ação Local rurais vão apoiar, por via dos fundos disponibilizados pelo PDR 2020, pequenos investimentos nas explorações agrícolas e na transformação e comercialização das suas produções, na diversificação de atividades na exploração, na criação de cadeias curtas e mercados locais, na promoção de produtos de qualidade locais e na renovação de aldeias em territórios rurais.
Os Grupos de Ação Local costeiros vão apoiar, através dos fundos do MAR 2020, o reforço da competitividade da pesca, o desenvolvimento do turismo em espaço aquático, a promoção de produtos locais de qualidade, a criação de circuitos curtos de bens alimentares e mercados locais e a preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais, recursos naturais e paisagísticos.
Quer os GAL rurais quer os GAL costeiros, com os fundos disponibilizados pelo Centro 2020, irão apoiar a criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao mercado de trabalho e o investimento para a expansão de pequenas e microempresas existentes de base local ou para a criação de novas empresas e pequenos negócios, designadamente na área da valorização e exploração de recursos endógenos, do artesanato e da economia verde, que sejam geradores de novos empregos, além da conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e cultural.
DLBC RURAIS
PARCERIA | TOTAL |
PINHAIS DO ZÊZERE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO | 2.116.750,00 |
TAGUS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO RIBATEJO INTERIOR | 3.360.805,83 |
PINHAL MAIOR – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO PINHAL INTERIOR SUL | 3.875.344,77 |
TERRAS DE SICÓ – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO | 4.153.877,22 |
A. D. D. – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO DÃO | 3.644.896,87 |
ADRIMAG – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DAS SERRAS DE MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA | 3.762.821,80 |
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DÃO LAFÕES E ALTO PAIVA | 4.346.131,18 |
LEADER OESTE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL (ALTO OESTE) | 3.763.292,77 |
LEADER OESTE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL (BAIXO OESTE) | 3.994.939,53 |
ADERES – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL ESTRELA SUL | 2.853.822,99 |
ADAE – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ALTA ESTREMADURA | 3.564.269,61 |
DUECEIRA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CEIRA E DUEÇA | 2.809.779,93 |
ADIBER – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA BEIRRA SERRA | 3.460.378,88 |
AD ELO – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DA BAIRRADA E MONDEGO | 4.282.941,07 |
ADRUSE – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA SERRA DA ESTRELA | 3.715.728,48 |
RAIA HISTÓRICA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE DA BEIRA | 4.320.208,54 |
ADIRN-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO RIBATEJO NORTE | 4.181.248,67 |
ADRACES-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA RAIA CENTRO-SUL | 5.096.152,99 |
RUDE-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.703.355,29 |
PRÓ-RAIA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA RAIA CENTRO NORTE | 3.751.299,78 |
COIMBRAMAISFUTURO – CMF – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE COIMBRA | 3.129.652,45 |
ADICES – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | 4.177.157,70 |
ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO (AVEIRO SUL) | 3.503.275,87 |
ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO (NORTE) | 3.444.051,27 |
TOTAL | 89.012.183,49 |
DLBC COSTEIROS
PARCERIA | TOTAL |
AD ELO – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DA BAIRRADA E MONDEGO | 3.092.242,73 |
ADEPE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PENICHE | 3.115.793,00 |
ECOMAR | 1.967.884,00 |
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO | 3.972.404,51 |
ADAE – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ALTA ESTREMADURA | 2.399.471,04 |
TOTAL | 14.547.795,28 |
Deixar comentário ou sugestão