Dados estatísticos
2009
No ano de 2009, foi dado encaminhamento e analisadas 164 reclamações relativas aos assuntos mencionados no quadro 1. O tempo médio de resposta foi de 81 dias e ficaram pendentes 51 processos.
Reclamações em 2009 | nº |
---|---|
Reclamação ar | 6 |
Reclamação ruído | 29 |
Reclamação resíduos | 37 |
Reclamação ar, ruído e resíduos | 1 |
Reclamação ar + ruído | 7 |
Reclamação ar + resíduos | 5 |
Reclamação ruído + resíduos | 2 |
Reclamação assunto fora da competência da CCDRC | 26 |
Reclamação descarga de águas residuais | 3 |
Reclamação recursos hídricos | 2 |
Reclamação plantação de eucaliptos | 0 |
Reclamação plantação de acácias | 0 |
Reclamação plantação de choupos | 3 |
Reclamação plantação de espécies infestantes | 1 |
Reclamação gestão de combustíveis florestais | 1 |
Reclamação violação do regime da REN | 10 |
Reclamação violação do regime da RAN | 0 |
Reclamação violação dos regimes da REN e RAN | 2 |
Reclamação violação de Plano Director Municipal (PDM) | 23 |
Reclamação violação de Plano de Urbanização (PU) | 0 |
Reclamação violação de Plano de Pormenor (PP) | 0 |
Reclamação violação sítios | 0 |
Reclamação violação de ZPE | 0 |
Reclamação alteração e destruição do coberto vegetal | 2 |
Reclamação falta de licenciamento indústria | 1 |
Reclamação falta de licenciamento pedreira | 2 |
Reclamação falta de licenciamento comércio | 1 |
Reclamação falta de licenciamento gestão de resíduos | 0 |
Reclamação – Espécies de Aves | 0 |
Reclamação – Espécies Animais | 0 |
Reclamação – Espécies Vegetais | 0 |
Reclamação – Habitats Naturais | 0 |
Total | 164 |
Dados estatísticos
Dados estatísticos
2009
2009
No ano de 2009, foi dado encaminhamento e analisadas 164 reclamações relativas aos assuntos mencionados no quadro 1. O tempo médio de resposta foi de 81 dias e ficaram pendentes 51 processos.
Reclamações em 2009 | nº |
---|---|
Reclamação ar | 6 |
Reclamação ruído | 29 |
Reclamação resíduos | 37 |
Reclamação ar, ruído e resíduos | 1 |
Reclamação ar + ruído | 7 |
Reclamação ar + resíduos | 5 |
Reclamação ruído + resíduos | 2 |
Reclamação assunto fora da competência da CCDRC | 26 |
Reclamação descarga de águas residuais | 3 |
Reclamação recursos hídricos | 2 |
Reclamação plantação de eucaliptos | 0 |
Reclamação plantação de acácias | 0 |
Reclamação plantação de choupos | 3 |
Reclamação plantação de espécies infestantes | 1 |
Reclamação gestão de combustíveis florestais | 1 |
Reclamação violação do regime da REN | 10 |
Reclamação violação do regime da RAN | 0 |
Reclamação violação dos regimes da REN e RAN | 2 |
Reclamação violação de Plano Director Municipal (PDM) | 23 |
Reclamação violação de Plano de Urbanização (PU) | 0 |
Reclamação violação de Plano de Pormenor (PP) | 0 |
Reclamação violação sítios | 0 |
Reclamação violação de ZPE | 0 |
Reclamação alteração e destruição do coberto vegetal | 2 |
Reclamação falta de licenciamento indústria | 1 |
Reclamação falta de licenciamento pedreira | 2 |
Reclamação falta de licenciamento comércio | 1 |
Reclamação falta de licenciamento gestão de resíduos | 0 |
Reclamação – Espécies de Aves | 0 |
Reclamação – Espécies Animais | 0 |
Reclamação – Espécies Vegetais | 0 |
Reclamação – Habitats Naturais | 0 |
Total | 164 |
Deixar comentário ou sugestão